


УКРАИНА, г. ДОНЕЦК, ул. ЩОРСА, 65
магазин “МИР КОМФОРТА”
магазин “МИР КОМФОРТА”
Выбор теплого пола
Очень часто перед покупкой теплого пола стоит вопрос: «Какой торговой марки лучше купить теплый пол?» Рассмотрим лидеров среди электрических теплых полов, таких как: Shtoller (Германия), Nexans (Норвегия), Devi (Польша) и Теплолюкс (Россия).
Давайте сравним технические характеристики двухжильных нагревательных матов ведущих торговых марок.
Двухжильные нагревательные маты
Shtoller | Nexans | Devi | Теплоллюкс | |
Мощность на 1 м² | 160 | 150 | 150 | 140 |
Шаг укладки кабеля на сетке, см | 8 | 10 | 8 | 10 |
Обе жилы нагревательные | + | +/- | +/- | - |
Изоляция Тефлон | + | + | + | - |
Нагревательная жила многожильная | + | - | - | + |
Каждая жила в отдельной изоляции | + | + | + | - |
Сравнение двухжильных нагревательных матов по цене:
Цены, | ||||
Площадь обогрева, м² | Shtoller | Nexans | Devi | Теплолюкс |
Sоб. = 0,7 м² | - | |||
Sоб. = 1,0 м² | ||||
Sоб. = 1,5 м² | ||||
Sоб. = 2,0 м² | ||||
Sоб. = 2,5 м² | ||||
Sоб. = 3,0 м² | ||||
Sоб. = 3,5 м² | ||||
Sоб. = 4,0 м² | ||||
Sоб. = 4,5 м² | ||||
Sоб. = 5,0 м² | ||||
Sоб. = 6,0 м² | ||||
Sоб. = 7,0 м² | ||||
Sоб. = 8,0 м² | ||||
Sоб. = 9,0 м² | ||||
Sоб. = 10,0 м² |
Теперь сравним технические характеристики двужильного нагревательного кабеля:
Двухжильные нагревательные кабели
Shtoller | Nexans | Devi | Теплоллюкс | |
Мощность на 1 м погонный (Вт/м) | 20 | 17 | 18 | 20 |
Обе жилы нагревательные | + | +/- | +/- | - |
Изоляция Тефлон | + | - | +/- | - |
Нагревательная жила многожильная | + | - | - | + |
Каждая жила в отдельной изоляции | + | + | + | - |
Сравнение двухжильных нагревательных матов по цене:
Площадь обогрева, м² | Shtoller | Nexans | Devi | Теплолюкс |
Sоб. = 1,0 м² (200 W) | ||||
Sоб. = 1,5 м² (300 W) | ||||
Sоб. = 2,0 м² (400 W) | ||||
Sоб. = 2,5 м² (500 W) | ||||
Sоб. = 3,0 м² (600 W) | ||||
Sоб. = 4,0 м² (800 W) | ||||
Sоб. = 5,0 м² (1000 W) | ||||
Sоб. = 6,0 м² (1200 W) | ||||
Sоб. = 7,0 м² (1400 W) | ||||
Sоб. = 8,0 м² (1600 W) | ||||
Sоб. = 9,0 м² (1800 W) | ||||
Sоб. = 10,0 м² (2000 W) | ||||
Sоб. = 11,5 м² (2300 W) | ||||
Sоб. = 12,5 м² (2500 W) | ||||
Sоб. = 15,0 м² (3000 W) |
Адрес: г. Донецк, Магазин «Мир Комфорта»
Телефон:
+380 (94) 620-37-62, Интертеком
+380 (71) 385-88-62, Феникс
+380 (50) 931-17-80, Viber Whatsapp